HR ホンダレンタカー
HONDA 株式会社 ホンダレンタリース札幌
お問合せ よく頂くご質問 携帯サイト 会社案内 個人情報保護方針 ENGLISH
料金表 - PRICE 車種紹介 - CAR 店舗案内 - SHOP ご予約 - RESERVE カーリース - CAR LEASE 特別販売車 - RENT UP

レギュラーシーズン料金 ハイシーズン料金 料金について



軽乗用車
乗車数 6時間 12時間 24時間 以後1日 超過1時間 超過1km 免責補償
クラス[K] ライフ 4人乗 6,300円 6,300円 7,875円 6,300円 1,575円 ‐円 1,050円
クラス[K] ゼスト 4人乗 6,300円 6,300円 7,875円 6,300円 1,575円 ‐円 1,050円
コンパクト&セダン
乗車数 6時間 12時間 24時間 以後1日 超過1時間 超過1km 免責補償
クラス[S] フィット 5人乗 7,875円 7,875円 9,975円 7,350円 1,575円 ‐円 1,050円
クラス[SA] フィットアリア 5人乗 8,925円 9,975円 12,075円 10,500円 1,680円 ‐円 1,050円
クラス[A] シビックハイブリッド 5人乗 8,925円 9,975円 12,075円 10,500円 1,680円 ‐円 1,050円
クラス[B2] アコード 5人乗 12,075円 14,700円 18,375円 14,700円 2,520円 ‐円 1,050円
クラス[HC] インスパイア 5人乗 18,375円 21,525円 26,250円 19,950円 2,730円 ‐円 1,050円
クラス[WB] レジェンド 5人乗 21,000円 25,200円 30,450円 25,200円 3,780円 ‐円 2,100円
ミニバン&ワゴン
乗車数 6時間 12時間 24時間 以後1日 超過1時間 超過1km 免責補償
クラス[SA] エアウェイブ 5人乗 8,925円 9,975円 12,075円 10,500円 1,680円 ‐円 1,050円
クラス[HC] アコードワゴン 5人乗 18,375円 21,525円 26,250円 19,950円 2,730円 ‐円 1,050円
クラス[SA] モビリオ 7人乗 8,925円 9,975円 12,075円 10,500円 1,680円 ‐円 1,050円
クラス[SA] フリード 7人乗り 7人乗 8,925円 9,975円 12,075円 10,500円 1,680円 ‐円 1,050円
クラス[SA] フリード FLEX 5人乗り 5人乗 8,925円 9,975円 12,075円 10,500円 1,680円 ‐円 1,050円
クラス[B] ストリーム 7人乗 9,450円 12,075円 14,700円 11,550円 1,890円 ‐円 1,050円
クラス[B] エディックス 6人乗 9,450円 12,075円 14,700円 11,550円 1,890円 ‐円 1,050円
クラス[WA] ステップワゴン 8人乗 18,375円 21,525円 26,250円 19,950円 2,730円 ‐円 1,050円
クラス[HC] オデッセイ 7人乗 18,375円 21,525円 26,250円 19,950円 2,730円 ‐円 1,050円
クラス[WB] エリシオン 8人乗 21,000円 25,200円 30,450円 25,200円 3,780円 ‐円 2,100円
RV
乗車数 6時間 12時間 24時間 以後1日 超過1時間 超過1km 免責補償
クラス[RV] クロスロード 7人乗 9,450円 12,075円 14,700円 11,550円 1,890円 ‐円 1,050円
クラス[SA] モビリオスパイク 5人乗 8,925円 9,975円 12,075円 10,500円 1,680円 ‐円 1,050円
クラス[RV2] CR-V 5人乗 18,900円 20,475円 27,300円 20,475円 2,730円 ‐円 1,050円
スポーツカー&インポート
乗車数 6時間 12時間 24時間 以後1日 超過1時間 超過1km 免責補償
クラス[HC] アコード EURO R 5人乗 18,375円 21,525円 26,250円 19,950円 2,730円 53円 1,050円
クラス[HC] シビック TYPE-R 4人乗 18,375円 21,525円 26,250円 19,950円 2,730円 53円 1,050円
クラス[WB] S2000 2人乗 21,000円 25,200円 30,450円 25,200円 3,780円 53円 2,100円
クラス[B2] MINI 4人乗 12,075円 14,700円 18,375円 14,700円 2,520円 ‐円 1,050円
クラス[B2] BMW 116i 5人乗 12,075円 14,700円 18,375円 14,700円 2,520円 ‐円 1,050円
福祉介護車両
乗車数 6時間 12時間 24時間 以後1日 超過1時間 超過1km 免責補償
クラス[K] ライフ 福祉車両 4人乗 6,300円 6,300円 7,875円 6,300円 1,575円 ‐円 1,050円
クラス[K] ゼスト 車椅子移動車 4人乗 6,300円 6,300円 7,875円 6,300円 1,575円 ‐円 1,050円
クラス[S] 福祉車両 新型 フィット 5人乗 7,875円 7,875円 9,975円 7,350円 1,575円 ‐円 1,050円
クラス[SA] 福祉車両 モビリオ 4人乗 8,925円 9,975円 12,075円 10,500円 1,680円 ‐円 1,050円
クラス[WA] 福祉車両 ステップワゴン 7人乗 18,375円 21,525円 26,250円 19,950円 2,730円 ‐円 1,050円
バン・トラック
乗車数 6時間 12時間 24時間 以後1日 超過1時間 超過1km 免責補償
クラス[KV] アクティバン 4人乗 6,300円 6,300円 7,875円 6,300円 1,575円 ‐円 1,050円
クラス[KV] アクティトラック 2人乗 6,300円 6,300円 7,875円 6,300円 1,575円 ‐円 1,050円
クラス[KV2] アクティ保冷車 2人乗 7,875円 7,875円 9,975円 7,350円 1,575円 ‐円 1,050円
クラス[KV2] アクティ冷凍車 2人乗 7,875円 7,875円 9,975円 7,350円 1,575円